Bouteilles verres 75 cl | |
Compostabilité | non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 20% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Bouteilles verres 37,5 cl | |
Compostabilité | non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 20% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Bag in box 3L | |
Compostabilité | non |
Incorporation de matières recyclées | Carton et poche plastique : emballages comportant au moins 20% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |